1月18日,浙商证券发布关于杭州银行的评级研报。浙商证券给予杭州银行“买入”评级,目标价不超过12.73元,较目前股价上涨空间不超过2.25元。其预测杭州银行2023年净利润为143.83亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了杭州银行的研究报告,预测2023年最高目标价为21.70元,最低目标价为12.60元,平均为15.45元;预测2023年净利润最高为148.80亿元,最低为143.62亿元,均值为145.68亿元,较去年同比增长24.73%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 浙商证券 | 梁凤洁 | 买入 | 143.83亿 | 12.73 |
2024-01-14 | 长城证券 | 邹恒超 | 买入 | 143.86亿 | -- |
2024-01-14 | 广发证券 | 倪军 | 买入 | 143.62亿 | -- |
2024-01-14 | 招商证券 | 戴甜甜 | 强烈推荐 | 143.80亿 | -- |
2024-01-14 | 光大证券 | 王一峰 | 买入 | 144.04亿 | -- |
2024-01-13 | 中泰证券 | 戴志锋 | 增持 | 143.87亿 | -- |
2023-12-27 | 东方证券 | 屈俊 | 买入 | 143.74亿 | 12.60 |
2023-11-01 | 东兴证券 | 林瑾璐 | 强烈推荐 | 147.10亿 | -- |
2023-10-30 | 中银证券 | 林媛媛 | 增持 | 146.63亿 | -- |
2023-10-30 | 中信证券 | 肖斐斐 | 增持 | 146.90亿 | 14.00 |
2023-10-29 | 国泰君安 | 张宇 | 增持 | 147.24亿 | 15.15 |
2023-10-27 | 华泰证券 | 沈娟 | 增持 | 144.69亿 | 13.23 |
2023-10-22 | 海通国际 | 林加力 | 优于大市 | 148.80亿 | 18.76 |
2023-10-21 | 海通证券 | 孙婷 | 优于大市 | 148.80亿 | -- |
2023-10-19 | 中信建投 | 马鲲鹏 | 买入 | 146.24亿 | 21.70 |
2023-08-29 | 申万宏源 | 郑庆明 | 买入 | 147.52亿 | -- |
2023-08-29 | 兴业证券 | 陈绍兴 | 增持 | 147.23亿 | -- |
2023-08-16 | 民生证券 | 余金鑫 | 推荐 | 144.30亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
')