1月18日,上海证券发布关于鼎泰高科的评级研报。上海证券给予鼎泰高科“买入”评级,但未给出目标价。其预测鼎泰高科2023年净利润为2.42亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共10家机构发布了鼎泰高科的研究报告,预测2023年平均目标价22.86元;预测2023年净利润最高为2.56亿元,最低为2.38亿元,均值为2.45亿元,较去年同比增长9.94%。
其中,评级方面,5家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 上海证券 | 刘阳东 | 买入 | 2.42亿 | -- |
2024-01-08 | 中航证券 | 邹润芳 | 买入 | 2.45亿 | -- |
2023-12-18 | 首创证券 | 曲小溪 | 增持 | 2.39亿 | -- |
2023-11-29 | 开源证券 | 孟鹏飞 | 买入 | 2.44亿 | -- |
2023-11-06 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 2.40亿 | -- |
2023-11-03 | 方正证券 | 李鲁靖 | 推荐 | 2.54亿 | -- |
2023-11-02 | 西南证券 | 邰桂龙 | 持有 | 2.38亿 | -- |
2023-10-30 | 东北证券 | 韦松岭 | 增持 | 2.43亿 | -- |
2023-10-29 | 山西证券 | 叶中正 | 买入 | 2.49亿 | -- |
2023-10-27 | 国联证券 | 张旭 | 买入 | 2.56亿 | 22.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
')