10月30日(周三)港股沽空数据出炉 京东集团-SWR沽空比率居首位
10-31 启盈配资
10月30日(周三),京东集团-SWR、中银香港-R、商汤-WR沽空比率位居前三,分别为100%、94.52%、87.5%。小米集团-W、阿里巴巴-W、建设银行沽空金额位居前三,分别为7.52亿、7.04亿、5.84亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东集团-SWR | 48.03万 | 100% |
中银香港-R | 80.47万 | 94.52% |
商汤-WR | 76.23万 | 87.5% |
李宁-R | 96.44万 | 86.18% |
华润啤酒-R | 18.93万 | 77.78% |
长城汽车-R | 3.54万 | 75% |
快手-WR | 302.06万 | 69.67% |
小米集团-WR | 91.36万 | 63.79% |
和记电讯香港 | 488.30万 | 61.35% |
平安好医生 | 3364.76万 | 60.17% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
小米集团-W | 7.52亿 | 17.68% |
阿里巴巴-W | 7.04亿 | 14.24% |
建设银行 | 5.84亿 | 23.65% |
美团-W | 5.10亿 | 10.92% |
工商银行 | 4.24亿 | 20.09% |
中芯国际 | 4.08亿 | 7.18% |
比亚迪股份 | 3.86亿 | 24.68% |
中国平安 | 3.59亿 | 14.34% |
小鹏汽车-W | 2.76亿 | 35.48% |
药明生物 | 2.43亿 | 20.17% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图